Характеристики Great Wall Hover M2
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
548 450 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Hover M2
Мощность Max
105 л/с
Расход на 100 км
6.9-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
14.7 с.
Макс. скорость
158 км/ч
Грейт Волл Ховер М2 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 MT |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | - |
Расположение цилиндров: | - |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | - |
Объём двигателя: | 1497 |
Мощность: | 105 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - |
Емкость батареи: | - |
Запас хода на электричестве: | - |
Время зарядки: | - |
Время зарядки (быстрая): | - |
Разгон до 100км/час: | 14.7 с |
Максимальная скорость: | 158 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 45 л |
Длина: | 4011 мм |
Ширина: | 1744 мм |
Высота: | 1720 мм |
Колёсная база: | 2499 мм |
Клиренс: | 200 мм |
Масса: | 1170 кг |
Объём багажника: | 330 л |
Трансмиссия: | Механическая |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Гарантия: | 3г или 130 000км пробега |
Все автомобили Great Wall в наличии
2 483 450 ₽
33 884 ₽/мес.
2 573 450 ₽
35 112 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
504 450 ₽
6 883 ₽/мес.
530 450 ₽
7 237 ₽/мес.
548 450 ₽
7 483 ₽/мес.
Другие универсалы
841 350 ₽
11 479 ₽/мес.
1 624 350 ₽
22 162 ₽/мес.
2 058 450 ₽
28 085 ₽/мес.
2 971 450 ₽
40 542 ₽/мес.
1 157 255 ₽
15 789 ₽/мес.
1 378 450 ₽
18 807 ₽/мес.
1 049 450 ₽
14 319 ₽/мес.
2 032 450 ₽
27 730 ₽/мес.
1 138 450 ₽
15 533 ₽/мес.
1 268 450 ₽
17 306 ₽/мес.
3 138 450 ₽
42 820 ₽/мес.