Характеристики Hyundai ix35
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 189 340 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Ix35
Мощность Max
184 л/с
Расход на 100 км
5.8-8.6 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с.
Макс. скорость
195 км/ч
Хендай ix35 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 МT 2WD | 2.0 МT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 136 л.с | 184 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 11.3 с | 11.5 с | 11.7 с | 12.1 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 184 км/ч | 177 км/ч | 175 км/ч | 182 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 11.4/100км | 11.7/100км | 11.7/100км | 8.6/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.8/100км | 6.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.6/100км | 8.8/100км | 8.8/100км | 6.8/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Масса: | 1455 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1676 кг | 1676 кг |
Объём багажника: | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Hyundai в наличии
807 450 ₽
11 017 ₽/мес.
1 213 450 ₽
16 556 ₽/мес.
2 028 450 ₽
27 676 ₽/мес.
1 824 450 ₽
24 892 ₽/мес.
2 239 450 ₽
30 555 ₽/мес.
2 013 450 ₽
27 471 ₽/мес.
2 568 450 ₽
35 043 ₽/мес.
3 439 450 ₽
46 927 ₽/мес.
3 563 450 ₽
48 619 ₽/мес.
6 528 450 ₽
89 073 ₽/мес.
6 463 450 ₽
88 186 ₽/мес.
8 579 450 ₽
117 056 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 116 300 ₽
15 231 ₽/мес.
1 151 450 ₽
15 710 ₽/мес.
1 188 950 ₽
16 222 ₽/мес.
1 111 250 ₽
15 162 ₽/мес.
1 157 255 ₽
15 789 ₽/мес.
1 184 350 ₽
16 159 ₽/мес.
1 188 450 ₽
16 215 ₽/мес.
1 157 450 ₽
15 792 ₽/мес.
1 113 450 ₽
15 192 ₽/мес.
1 191 450 ₽
16 256 ₽/мес.
1 103 650 ₽
15 058 ₽/мес.
1 138 450 ₽
15 533 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 350 ₽
13 335 ₽/мес.
731 955 ₽
9 987 ₽/мес.
592 405 ₽
8 083 ₽/мес.
409 350 ₽
5 585 ₽/мес.
3 664 450 ₽
49 997 ₽/мес.
1 919 450 ₽
26 189 ₽/мес.
1 641 450 ₽
22 396 ₽/мес.
1 059 450 ₽
14 455 ₽/мес.
2 021 450 ₽
27 580 ₽/мес.
1 483 450 ₽
20 240 ₽/мес.
1 403 450 ₽
19 148 ₽/мес.
677 450 ₽
9 243 ₽/мес.
1 151 450 ₽
15 710 ₽/мес.
1 088 450 ₽
14 851 ₽/мес.
3 508 450 ₽
47 869 ₽/мес.
4 744 450 ₽
64 732 ₽/мес.
845 350 ₽
11 534 ₽/мес.
3 057 450 ₽
41 715 ₽/мес.
1 000 450 ₽
13 650 ₽/мес.
484 350 ₽
6 608 ₽/мес.
3 533 450 ₽
48 210 ₽/мес.
1 492 950 ₽
20 370 ₽/мес.
2 814 450 ₽
38 400 ₽/мес.
2 399 350 ₽
32 736 ₽/мес.
1 111 250 ₽
15 162 ₽/мес.