Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)
в Томске
Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - | - |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
| Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
| Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
| Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Название комплектации |
|---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 371 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Томска
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Томска до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
877 355 ₽
11 970 ₽/мес.
384 450 ₽
5 245 ₽/мес.
574 950 ₽
7 845 ₽/мес.
760 350 ₽
10 374 ₽/мес.
1 425 050 ₽
19 443 ₽/мес.
1 116 300 ₽
15 231 ₽/мес.
429 350 ₽
5 858 ₽/мес.
1 832 450 ₽
25 002 ₽/мес.
1 473 450 ₽
20 103 ₽/мес.
504 450 ₽
6 883 ₽/мес.
3 539 450 ₽
48 292 ₽/мес.
2 149 450 ₽
29 327 ₽/мес.
1 563 450 ₽
21 331 ₽/мес.
530 450 ₽
7 237 ₽/мес.
829 350 ₽
11 316 ₽/мес.
1 258 450 ₽
17 170 ₽/мес.
712 450 ₽
9 721 ₽/мес.
444 350 ₽
6 063 ₽/мес.
939 450 ₽
12 818 ₽/мес.
2 585 450 ₽
35 275 ₽/мес.
697 605 ₽
9 518 ₽/мес.
2 528 450 ₽
34 498 ₽/мес.
1 881 450 ₽
25 670 ₽/мес.
1 507 450 ₽
20 567 ₽/мес.
995 350 ₽
13 580 ₽/мес.