Характеристики Lifan X70
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 285 350 ₽
Специальные условия на покупку Lifan X70
Мощность Max
136 л/с
Расход на 100 км
7 л
Разгон до 100 км/ч
13.8 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Лифан Х70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 136 л. с. 5MT 2WD | 2.0 136 л. с. CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1988 | 1988 |
Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 13.8 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4390 мм | 4390 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1715 мм | 1715 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм |
Масса: | 1460 кг | 1490 кг |
Объём багажника: | 419 л | 419 л |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая |
Передние тормоза: | Дисковые (вентилируемые) | Дисковые (вентилируемые) |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Гарантия: | 5 лет иди 150 000 км пробега |
Официальный сертификат Lifan
Аналоги за те же деньги
1 258 450 ₽
17 170 ₽/мес.
1 278 450 ₽
17 443 ₽/мес.
1 270 950 ₽
17 341 ₽/мес.
1 269 450 ₽
17 320 ₽/мес.
1 299 350 ₽
17 728 ₽/мес.
1 294 450 ₽
17 661 ₽/мес.
1 268 450 ₽
17 306 ₽/мес.
Другие универсалы
841 350 ₽
11 479 ₽/мес.
1 624 350 ₽
22 162 ₽/мес.
2 058 450 ₽
28 085 ₽/мес.
2 971 450 ₽
40 542 ₽/мес.
1 157 255 ₽
15 789 ₽/мес.
1 378 450 ₽
18 807 ₽/мес.
1 049 450 ₽
14 319 ₽/мес.
2 032 450 ₽
27 730 ₽/мес.
1 138 450 ₽
15 533 ₽/мес.
1 268 450 ₽
17 306 ₽/мес.
3 138 450 ₽
42 820 ₽/мес.