Характеристики Opel Astra Универсал
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
841 210 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Универсал
Мощность Max
170 л/с
Расход на 100 км
4.8-8 л
Разгон до 100 км/ч
9.3 с.
Макс. скорость
211 км/ч
Опель Астра Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo MT | 1.4 Turbo АT | 2.0 CDTI AT | 1.6 Turbo AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1956 | 1598 |
Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 170 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 13.9 с | 10.5 с | 10.8 с | 11.7 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 191 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 8.4/100км | 9.1/100км | 8.0/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.7/100км | 4.9/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 6.0/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4698 мм | 4698 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | - | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 443 450 ₽
19 694 ₽/мес.
1 328 450 ₽
18 125 ₽/мес.
1 483 450 ₽
20 240 ₽/мес.
1 513 450 ₽
20 649 ₽/мес.
2 404 350 ₽
32 805 ₽/мес.
3 399 350 ₽
46 380 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
760 350 ₽
10 374 ₽/мес.
747 350 ₽
10 197 ₽/мес.
731 955 ₽
9 987 ₽/мес.
798 450 ₽
10 894 ₽/мес.
740 350 ₽
10 101 ₽/мес.
710 450 ₽
9 693 ₽/мес.
772 450 ₽
10 539 ₽/мес.
742 450 ₽
10 130 ₽/мес.
739 350 ₽
10 088 ₽/мес.
796 105 ₽
10 862 ₽/мес.
Другие универсалы
841 350 ₽
11 479 ₽/мес.
1 624 350 ₽
22 162 ₽/мес.
2 058 450 ₽
28 085 ₽/мес.
2 971 450 ₽
40 542 ₽/мес.
1 157 255 ₽
15 789 ₽/мес.
1 378 450 ₽
18 807 ₽/мес.
1 049 450 ₽
14 319 ₽/мес.
2 032 450 ₽
27 730 ₽/мес.
1 138 450 ₽
15 533 ₽/мес.
1 268 450 ₽
17 306 ₽/мес.
3 138 450 ₽
42 820 ₽/мес.