Снята с производства
Peugeot Partner Crossway 1.6-1.6л 90-115л.с. (id:2975)
в Томске
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6VTi 115 л. с. 5MT 2WD | 1.6 115 л. с. 6AT 2WD | 1.6HDi 90 л. с. 5MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
ДТ |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1587 | 1587 | 1560 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 90 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 13.6 с | 14.6 с | 15.4 с |
| Максимальная скорость: | 167 км/ч | 169 км/ч | 161 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.5/100км | 6.1/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.8/100км | 6.5/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.0/100км | 8.0/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л |
| Длина: | 4380 мм | 4380 мм | 4380 мм |
| Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Высота: | 1801 мм | 1801 мм | 1801 мм |
| Колёсная база: | 2728 мм | 2728 мм | 2728 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Масса: | 1497 кг | 1539 кг | 1506 кг |
| Объём багажника: | 675 л | 675 л | 675 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Access | Active |
|---|---|---|
| Передние электростеклоподъемники | + | - |
| Кондиционер - 40 000 ₽ | + | - |
| Правая боковая сдвижная дверь | + | - |
| Левая боковая сдвижная дверь - 30 000 ₽ | + | - |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | + | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD | + | - |
| Усилитель экстренного торможения AFU | + | - |
| Система курсовой устойчивости ESC с функцией помощи при трогании на уклоне UF01 | + | - |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + | - |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира - 12 000 ₽ | + | - |
| Система контроля давления в шинах UE05 | + | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + | - |
| Передние ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения | + | - |
| Задние трехточечные ремни безопасности с инерционной катушкой | + | - |
| Механический детский замок | + | - |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | - |
| Центральный замок | + | - |
| Один ключ с дистанционным управлением центральным замком + один механический ключ | + | - |
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | + | - |
| Кнопка блокировки замков со стороны водителя | + | - |
| Запираемый лючок бензобака | + | - |
| Индикатор открытых дверей и крышки багажника | + | - |
| Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | - |
| Металлическая защита картера | + | - |
| Дневные светодиодные ходовые огни LED | + | - |
| Галогеновые фары головного света | + | - |
| Передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота - 10 000 ₽ | + | - |
| Лампы для чтения карт спереди | + | - |
| Легкая тонировка стекол | + | - |
| Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | + | - |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости RG03 | + | - |
| Механический стояночный тормоз | + | - |
| Передние и задние дисковые тормоза | + | - |
| Индикатор технического обслуживания | + | - |
| Функция поиска автомобиля при помощи ключа с дистанционным управлением | + | - |
| Аудиоподготовка (антенна, проводка) | + | - |
| Пакет Audio: бортовой компьютер + аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления - 18 000 ₽ | + | - |
| Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android: 7" cенсорный широкоформатный экран 16:9 с разрешением 1024 x 600 + 4-ядерный процессор MTK8227 + оперативная память 2 Gb + внутренняя память 16Гб + доступ к сети интернет - по Wi-Fi или через 4G-модем (доступен в качестве аксессуара в дилерской сети) + FM/AM радио-тюнер + 4 динамика + встроенный Bluetooth модуль, 3 USB разъема в перчаточном ящике + HD-видео декодер с поддержкой 1080p видео + видео-вход камеры заднего вида (камера заднего вида доступна в качестве аксессуара в дилерской сети) + доступ к Google Play Market - 38 000 ₽ | + | - |
| Тканевая обивка сидений Curitiba | + | - |
| Сиденье переднего пассажира с креплением ISOFIX (недоступно при заказе пакетов "Family" и "Family + Comfort") | + | + |
| Складываемая спинка сиденья переднего пассажира | + | - |
| Заднее сидение, складывающееся в соотношении 60/40, с одним креплением ISOFIX, двумя подголовниками | + | - |
| Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | + | + |
| Перчаточный ящик со стороны переднего пассажира | + | - |
| Дополнительное открытое отделение для хранения для переднего пассажира (недоступно при заказе опции NN01) | + | - |
| Перчаточный ящик за приборной панелью | + | - |
| Карманы в спинках передних сидений | + | - |
| Два дополнительных места для хранения под ногами пассажиров второго ряда | + | - |
| Воздуховоды для второго ряда сидений | + | - |
| Розетка 12.В | + | - |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | + | - |
| Стальные 15" колесные диски, 205 / 65 R15 | + | - |
| Стальное 15" запасное колесо, 195 / 70 R15 | + | - |
| Белый "Blanc Banquise" | + | - |
| Серебристый металлик "Gris Aluminium" - 22 000 ₽ | + | + |
| Серый металлик "Gris Shark" - 22 000 ₽ | + | + |
| Темно-синий металлик "Bleu Bourrasque" - 22 000 ₽ | + | + |
| Коричневый металлик "Brown Squirrel" - 22 000 ₽ | + | + |
| Черный металлик "Noir Perla Nera" - 22 000 ₽ | + | - |
| Передние электростеклоподъемники | - | + |
| Кондиционер | - | + |
| Правая боковая сдвижная дверь | - | + |
| Левая боковая сдвижная дверь - 30 000 ₽ | - | + |
| Левая боковая сдвижная дверь + сильно тонированные задние боковые стёкла и стекло двери багажника - 45 000 ₽ | - | + |
| Пакет "Techno": задние датчики парковки + система интеллектуального привода Grip Control + электропривод складывания боковых зеркал - 38 000 ₽ | - | + |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | - | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD | - | + |
| Усилитель экстренного торможения AFU | - | + |
| Система курсовой устойчивости ESC с функцией помощи при трогании на уклоне UF01 | - | + |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | - | + |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | - | + |
| Система контроля давления в шинах UE05 | - | + |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | - | + |
| Передние ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения | - | + |
| Задние трехточечные ремни безопасности с инерционной катушкой | - | + |
| Механический детский замок | - | + |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | - | + |
| Центральный замок | - | + |
| Один ключ с дистанционным управлением центральным замком + один механический ключ | - | + |
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | - | + |
| Кнопка блокировки замков со стороны водителя | - | + |
| Запираемый лючок бензобака | - | + |
| Индикатор открытых дверей и крышки багажника | - | + |
| Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | + |
| Металлическая защита картера | - | + |
| Дневные светодиодные ходовые огни LED | - | + |
| Галогеновые фары головного света | - | + |
| Передние противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота | - | + |
| Лампы для чтения карт спереди | - | + |
| Легкая тонировка стекол | - | + |
| Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | - | + |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | - | + |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости RG03 | - | + |
| Механический стояночный тормоз | - | + |
| Передние и задние дисковые тормоза | - | + |
| Индикатор технического обслуживания | - | + |
| Функция поиска автомобиля при помощи ключа с дистанционным управлением | - | + |
| Аудиоподготовка (антенна, проводка) | - | + |
| Пакет Audio: бортовой компьютер + аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления - 18 000 ₽ | - | + |
| Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android: 7" cенсорный широкоформатный экран 16:9 с разрешением 1024 x 600 + 4-ядерный процессор MTK8227 + оперативная память 2 Gb + внутренняя память 16Гб + доступ к сети интернет - по Wi-Fi или через 4G-модем (доступен в качестве аксессуара в дилерской сети) + FM/AM радио-тюнер + 4 динамика + встроенный Bluetooth модуль, 3 USB разъема в перчаточном ящике + HD-видео декодер с поддержкой 1080p видео + видео-вход камеры заднего вида (камера заднего вида доступна в качестве аксессуара в дилерской сети) + доступ к Google Play Market - 38 000 ₽ | - | + |
| Тканевая обивка сидений Curitiba | - | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте (не сочетается с пакетами "Family" и "Family + Comfort") - 10 000 ₽ | - | + |
| Складываемая спинка сиденья переднего пассажира | - | + |
| Заднее сидение, складывающееся в соотношении 60/40, с одним креплением ISOFIX, двумя подголовниками | - | + |
| Пакет "Family": тканевая обивка сидений Chilico+три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки+2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях+передние боковые подушки безопасности+сиденье водителя с регулировкой по высоте+подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях+складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками - 55 000 ₽ | - | + |
| Пакет "Family + Comfort": тканевая обивка сидений Chilico+три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки+2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях+передние боковые подушки безопасности+подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях+складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками+подогрев передних сидений+сиденье водителя с регулировкой по высоте+электрообогрев всей поверхности лобового стекла+датчик света+датчик дождя - 70 000 ₽ | - | + |
| Перчаточный ящик со стороны переднего пассажира | - | + |
| Перчаточный ящик за приборной панелью | - | + |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + |
| Два дополнительных места для хранения под ногами пассажиров второго ряда | - | + |
| Воздуховоды для второго ряда сидений | - | + |
| Съёмная пепельница + прикуриватель | - | + |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | - | + |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | - | + |
| Стальные 15" колесные диски с декоративными колпаками, 205 / 65 R15 | - | + |
| Легкосплавные 16'' колесные диски черного цвета, 215 / 55 R16 (опция) | - | + |
| Стальное 15" запасное колесо, 195 / 70 R15 | - | + |
| Белый "Blanc Banquise" | - | + |
| Черный металлик "Noir Perla Nera" - 22 000 ₽ | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
25 537 ₽
1 080 ₽
62 815 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Томска
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Томска до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2012
Пробег54 000 км
КППMT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
843 450 ₽
от 9 325 р./мес.
683 450 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
843 450 ₽
Выгода в Trade-in
32 000 ₽
в Кредит
128 000 ₽
Цена с учетом скидок
683 450 ₽
- 128 000
от 9 325 р./мес.
- 32 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2014
Пробег145 400 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
893 450 ₽
от 9 884 р./мес.
724 450 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
893 450 ₽
Выгода в Trade-in
33 000 ₽
в Кредит
136 000 ₽
Цена с учетом скидок
724 450 ₽
- 136 000
от 9 884 р./мес.
- 33 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег201 900 км
КППAT
Двигатель2.2 л
ПриводПередний
Хорошая цена
939 450 ₽
от 10 389 р./мес.
761 450 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
939 450 ₽
Выгода в Trade-in
35 000 ₽
в Кредит
143 000 ₽
Цена с учетом скидок
761 450 ₽
- 143 000
от 10 389 р./мес.
- 35 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2018
Пробег47 700 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
2 739 450 ₽
от 33 215 р./мес.
2 434 450 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 739 450 ₽
Выгода в Trade-in
61 000 ₽
в Кредит
244 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 434 450 ₽
- 244 000
от 33 215 р./мес.
- 61 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Другие минивэны
6 388 450 ₽
87 163 ₽/мес.
6 299 450 ₽
85 948 ₽/мес.
5 188 450 ₽
70 790 ₽/мес.
3 539 450 ₽
48 292 ₽/мес.
5 138 450 ₽
70 108 ₽/мес.
1 613 450 ₽
22 014 ₽/мес.
6 098 450 ₽
83 206 ₽/мес.
5 588 450 ₽
76 248 ₽/мес.
13 338 450 ₽
181 987 ₽/мес.
7 288 450 ₽
99 442 ₽/мес.
4 463 450 ₽
60 898 ₽/мес.
2 738 450 ₽
37 363 ₽/мес.
5 379 449 ₽
73 396 ₽/мес.
4 358 450 ₽
59 466 ₽/мес.
3 029 450 ₽
41 333 ₽/мес.
7 938 450 ₽
108 311 ₽/мес.
7 839 450 ₽
106 960 ₽/мес.
3 559 450 ₽
48 564 ₽/мес.
4 739 450 ₽
64 664 ₽/мес.
5 618 450 ₽
76 657 ₽/мес.
4 764 450 ₽
65 005 ₽/мес.
6 488 450 ₽
88 527 ₽/мес.
Скоро в продаже