Характеристики Solaris HC
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 408 450 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Аналоги за те же деньги
1 378 450 ₽
18 807 ₽/мес.
1 304 350 ₽
17 796 ₽/мес.
1 361 450 ₽
18 575 ₽/мес.
1 389 350 ₽
18 956 ₽/мес.
1 339 450 ₽
18 275 ₽/мес.
1 328 450 ₽
18 125 ₽/мес.
1 319 450 ₽
18 002 ₽/мес.
1 338 450 ₽
18 262 ₽/мес.
1 335 450 ₽
18 221 ₽/мес.
1 393 950 ₽
19 019 ₽/мес.
1 389 440 ₽
18 957 ₽/мес.
1 309 440 ₽
17 866 ₽/мес.
1 338 450 ₽
18 262 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 350 ₽
13 335 ₽/мес.
731 955 ₽
9 987 ₽/мес.
592 405 ₽
8 083 ₽/мес.
409 350 ₽
5 585 ₽/мес.
3 664 450 ₽
49 997 ₽/мес.
1 919 450 ₽
26 189 ₽/мес.
1 641 450 ₽
22 396 ₽/мес.
1 059 450 ₽
14 455 ₽/мес.
2 021 450 ₽
27 580 ₽/мес.
1 483 450 ₽
20 240 ₽/мес.
1 403 450 ₽
19 148 ₽/мес.
677 450 ₽
9 243 ₽/мес.
1 151 450 ₽
15 710 ₽/мес.
1 088 450 ₽
14 851 ₽/мес.
3 508 450 ₽
47 869 ₽/мес.
4 744 450 ₽
64 732 ₽/мес.
845 350 ₽
11 534 ₽/мес.
3 057 450 ₽
41 715 ₽/мес.
1 000 450 ₽
13 650 ₽/мес.
484 350 ₽
6 608 ₽/мес.
3 533 450 ₽
48 210 ₽/мес.
1 492 950 ₽
20 370 ₽/мес.
2 814 450 ₽
38 400 ₽/мес.
2 399 350 ₽
32 736 ₽/мес.
1 111 250 ₽
15 162 ₽/мес.