Характеристики Zeekr 001
в Томске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
5 889 450 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 001
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.8 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Зикр 001 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 400 кВт 86 кВт*ч 544 л. с. 4WD | 200 кВт 100 кВт*ч 272 л. с. 2WD | 400 кВт 100 кВт*ч 544 л. с. 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 544 л.с | 272 л.с | 544 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 400 кВт | 200 кВт | 400 кВт |
Емкость батареи: | 86 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 526 км | 712 км | 606 км |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 3.8 с | 6.9 с | 3.8 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 4970 мм | 4970 мм | 4970 мм |
Ширина: | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
Высота: | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Колёсная база: | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Масса: | 2290 кг | 2225 кг | 2350 кг |
Объём багажника: | 2144 л | 2144 л | 2144 л |
Трансмиссия: | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
Привод: | Полный | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай |
Аналоги за те же деньги
2 814 450 ₽
38 400 ₽/мес.
2 803 450 ₽
38 250 ₽/мес.
2 889 450 ₽
39 423 ₽/мес.
2 733 450 ₽
37 295 ₽/мес.
2 694 450 ₽
36 763 ₽/мес.
2 585 450 ₽
35 275 ₽/мес.
2 971 450 ₽
40 542 ₽/мес.
2 949 350 ₽
40 240 ₽/мес.
2 829 450 ₽
38 604 ₽/мес.
2 575 350 ₽
35 138 ₽/мес.
2 568 450 ₽
35 043 ₽/мес.
2 769 350 ₽
37 784 ₽/мес.
2 929 440 ₽
39 969 ₽/мес.
2 573 450 ₽
35 112 ₽/мес.
2 957 440 ₽
40 351 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 929 450 ₽
39 969 ₽/мес.
2 569 450 ₽
35 057 ₽/мес.
2 919 450 ₽
39 832 ₽/мес.
2 607 450 ₽
35 576 ₽/мес.
2 749 450 ₽
37 513 ₽/мес.
2 684 450 ₽
36 626 ₽/мес.
2 579 450 ₽
35 194 ₽/мес.
2 838 450 ₽
38 727 ₽/мес.
2 549 450 ₽
34 784 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 979 350 ₽
27 006 ₽/мес.
1 939 450 ₽
26 461 ₽/мес.
2 139 440 ₽
29 190 ₽/мес.
981 450 ₽
13 391 ₽/мес.
740 350 ₽
10 101 ₽/мес.
1 224 300 ₽
16 704 ₽/мес.
801 105 ₽
10 930 ₽/мес.
796 105 ₽
10 862 ₽/мес.
1 103 650 ₽
15 058 ₽/мес.
1 214 450 ₽
16 570 ₽/мес.
6 349 450 ₽
86 631 ₽/мес.
5 039 450 ₽
68 757 ₽/мес.
3 260 450 ₽
44 485 ₽/мес.
2 298 450 ₽
31 360 ₽/мес.